Outre les informations générales décrivant le système, les certificats intègrent les données environnementales ainsi que des valeurs de R comprises entre 0,75 et 5,5.
Recherchez par critères, à l’aide du module de recherche à droite, les systèmes de surface chauffante et rafraîchissante hydraulique, intégrés dans les sols, murs ou plafonds, et admis à la marque CERTITHERM.
Liste des systèmes admis à la marque CERTITHERM
Téléchargez les certificats au format PDF.
Appellation du système | Fabricant | Certificat N° |
Tubes (DN) |
|
ROTHAFLEX HYDROFLUIDES PEX 16 x 1.5 | ROTH France | S15-044 | 16 | |
ROTHERM MAXIPRO PERT 12 x 1.1 | ROTH France | S15-050 | 12 | |
ROTHAFLEX MAXIPRO PERT 16 x 1.5 | ROTH France | S15-046 | 16 | |
ROTHERM ICE HYDROFLUIDES 16 x 1.5 | ROTH France | S15-049 | 16 | |
ROTHERM ICE MAXIPRO PERT 16 x 1.5 | ROTH France | S15-051 | 16 | |
ROTHAFLEX HYDROFLUIDES PEX 20 x 1.9 | ROTH France | S15-045 | 20 | |
ROTHAFLEX MAXIPRO PERT 20 x 1.9 | ROTH France | S15-047 | 20 | |
QUICK ENERGY COLLECTIF - SILENTO | ROTH France | SC15-063 | 16 | |
ROTHERM ICE HYDROFLUIDES 16 x 1.5 | ROTH France | S15-027 | 16 | |
ROTHAFLEX S5+ PERT 17 x 2 | ROTH France | S15-048 | 17 |
Chercher un certificat